Diferencia entre revisiones de «Guía de montaje (Brivoi)»
De EscornaWiki
(→Montaje de la electrónica: Añadida imagen de detalle) |
(→Montaje de la electrónica: Añadidas imágenes y materiales de la botonera) |
||
Línea 43: | Línea 43: | ||
Archivo:Brivoi-Assembly-008.png | Archivo:Brivoi-Assembly-008.png | ||
Archivo:Brivoi-Assembly-Detail-008.png | Archivo:Brivoi-Assembly-Detail-008.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Botonera === | ||
+ | [[Archivo:PrefBoard_19x22.png|120px]] Placa perforada 22 × 19 líneas ('''1 ud.''') | ||
+ | [[Archivo:PushButton.png|120px]] Pulsador de membrana 6 × 6 mm ('''7 uds.''') | ||
+ | [[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 1 KΩ ('''8 uds.''') | ||
+ | [[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 100 KΩ ('''1 ud.''') | ||
+ | [[Archivo:ConnectionWire.png|120px]] Cable de conexión rígido Ø 0,6 mm ('''10–15 cm''') | ||
+ | [[Archivo:Connector_Male-3P-RightAngle.png|120px]] Conector macho acodado 3 pines ('''1 ud.''') | ||
+ | <gallery widths=400px heights=300px> | ||
+ | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Cuts.png | ||
+ | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Buttons.png | ||
+ | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Resistors1K.png | ||
+ | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Resistor100K.png | ||
+ | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Wires.png | ||
+ | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Complete.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Categoría:Brivoi]] | [[Categoría:Brivoi]] |
Revisión del 12:31 20 may 2015
Contenido
Montaje del chasis
Soporte de los motores
MotorBracket (1 ud.) Motor paso a paso 28BYJ-48 5V (2 uds.) Tornillo M3 × 10 mm (4 uds.)
Soporte de la batería
BatteryBracket (1 ud.) Tornillo M3 × 10 mm (1 ud.)
Soporte de la electrónica
Addon-KeypadBracket (1 ud.) Addon-BoardBracket (1 ud.) Tornillo M3 × 10 mm (3 uds.)
Soporte de la rueda loca
BallCaster (1 ud.) Tornillo M3 × 10 mm (2 uds.) Canica o bola de rodamiento de Ø 14 mm (1 ud.)
Montaje de la electrónica
Arduino Pro Mini (1 ud.) + Breadboard 170 puntos (1 ud.) Controlador ULN2003 para motores paso a paso (2 uds.) Tornillo M3 × 10 mm (2 uds.)
Botonera
Placa perforada 22 × 19 líneas (1 ud.) Pulsador de membrana 6 × 6 mm (7 uds.) Resistencia 1 KΩ (8 uds.) Resistencia 100 KΩ (1 ud.) Cable de conexión rígido Ø 0,6 mm (10–15 cm) Conector macho acodado 3 pines (1 ud.)