Diferencia entre revisiones de «Recursos»
De EscornaWiki
m (→Tarjetas: Corrección de enlace a archivo) |
|||
(No se muestran 92 ediciones intermedias de 10 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Recursos == | == Recursos == | ||
Aquí podrás colgar y acceder a recursos para escornabot que la comunidad va aportando al proyecto. Toma lo que quieras y, si no encuentras lo que buscas, no te olvides de que puedes hacerlo tu mismo! ;) | Aquí podrás colgar y acceder a recursos para escornabot que la comunidad va aportando al proyecto. Toma lo que quieras y, si no encuentras lo que buscas, no te olvides de que puedes hacerlo tu mismo! ;) | ||
+ | Entra en los enlaces para acceder a más información. | ||
=== Juegos === | === Juegos === | ||
+ | * '''Actividad Escorna Musical''' [https://aspegadasdearnaldo.blogspot.com/2018/11/actividade-escornabot-musical.html] | ||
+ | * Programa á túa colega [https://docs.google.com/drawings/d/1Zlzet26TmGyj8CXLnmGcO7bS-97ivNeNnSmbwFsknMk/edit?usp=sharing] | ||
+ | [[Archivo:Programa1.png |100px]] [[Archivo:Programa2.png |100px]] | ||
* Trazando camiños no taboleiro con rotulador borrable [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/10/trazando-caminos-proxecto-escornabot.html] | * Trazando camiños no taboleiro con rotulador borrable [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/10/trazando-caminos-proxecto-escornabot.html] | ||
+ | [[Archivo:Camiños_simbolos.jpeg |200px]] [[Archivo:Camiños_rotulador.png |200px]] | ||
* Xogos de taboleiro con cartas e dados de imaxes [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/11/as-escornabot-xogan-con-arbores-e.html] | * Xogos de taboleiro con cartas e dados de imaxes [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/11/as-escornabot-xogan-con-arbores-e.html] | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Árbores.jpg |200px]] [[Archivo:Foitas.png |200px]] [[Archivo:Cartas3.jpg |200px]] |
+ | * Relaciona e fai o camiño [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-relaciona-e-fai-o-camino.html] | ||
+ | [[Archivo:Relaciona.JPG |200px]] [[Archivo:Relaciona2.JPG |200px]] [[Archivo:Relaciona3.JPG |200px]] | ||
* Xogo de medidas, estimación e realización de percorridos con regletas de Cuisenaire [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/11/escornabot-e-medidas.html] | * Xogo de medidas, estimación e realización de percorridos con regletas de Cuisenaire [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/11/escornabot-e-medidas.html] | ||
+ | [[Archivo:Regletas_2.jpg |200px]] [[Archivo:Regletas.jpg |200px]] [[Archivo:Regletas3.JPG |200px]] | ||
* Xogo de taboleiro de numeración con dados [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-taboleiros-de-numeros-e-dados.html] | * Xogo de taboleiro de numeración con dados [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-taboleiros-de-numeros-e-dados.html] | ||
+ | [[Archivo:Dados_numeros.png |200px]] [[Archivo:Dados_2.jpg |200px]] | ||
* Xogo de taboleiro con mapas. [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-taboleiros-mapas.html] | * Xogo de taboleiro con mapas. [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-taboleiros-mapas.html] | ||
− | * Xogo de medidas, estimación e realización de percorridos con palliñas sen taboleiro [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-percorridos-estimativos-con.html] | + | [[Archivo:Mapas_2.png |200px ]] [[Archivo:Mapa.png |200px]] |
− | * Suma e resta co Escornabot | + | * Puzzle para percorrido colaborativo con dados. Adaptación do desprazamento do Escornabot para adaptarse ao tamaño das pezas. [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/05/escornabot-puzzle-para-percorrido-en.html] |
+ | [[Archivo:Puzzle_cidade1.JPG |200px]] [[Archivo:Puzzle_cidade2.JPG |200px]] | ||
+ | * Xogo de medidas, estimación e realización de percorridos con palliñas sen taboleiro | ||
+ | [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/01/escornabot-percorridos-estimativos-con.html] | ||
+ | [[Archivo:palliñas1.png |200px]] [[Archivo:palliñas_2.png |200px]] [[Archivo:Circuito.png |200px]] | ||
+ | * Suma e resta co Escornabot [https://docs.google.com/document/d/1FG5WJdcWREQZmFFairi_EMuAoub4b1Pt5dFvHrDOB4U/edit?usp=sharing] | ||
+ | [[Archivo:Sumaresta1.png |200px]] [[Archivo:Suma.jpg |200px]] | ||
* Slalom Escornabot con bandeiriñas | * Slalom Escornabot con bandeiriñas | ||
+ | [[Archivo:Slalom.jpg |200px]] | ||
* Circuitos con pinzas e palliñas | * Circuitos con pinzas e palliñas | ||
− | + | [[Archivo:pinzas.JPG |200px]] [[Archivo:Tarxetas_xogo_circuito_pinzas.jpg |200px]] | |
* Xogos con vasos. Esquiva, evita, arrastra | * Xogos con vasos. Esquiva, evita, arrastra | ||
+ | [[Archivo:vasos.png |200px]] [[Archivo:Vasos2.jpg |200px]] | ||
+ | * Movementos por quendas con varios Escornabots no taboleiro. [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/03/inventando-xogos-con-escornabots-i.html] | ||
+ | [[Archivo:Quendas1.JPG |200px]] [[Archivo:Quendas2.JPG |200px]] | ||
+ | * Parella de Escornabots en liña. [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/03/inventando-xogos-con-escornabots-ii.html] | ||
+ | [[Archivo:Parellaliña1.png |200px]] | ||
+ | * Parella de Escornabots en paralelo [http://oquebule3.blogspot.com.es/2016/03/inventando-xogos-con-esconabot-iii.html] | ||
+ | [[Archivo:Parellaparalelo.JPG |200px]] | ||
* Xogo de escritura de nomes no taboleiro ós que hai que chegar | * Xogo de escritura de nomes no taboleiro ós que hai que chegar | ||
− | [[Archivo:Escribe_nome.jpg |200px]] | + | [[Archivo:Escribe_nome.jpg |200px]] [[Archivo:Escritura.jpg |200px]] |
* Atopa parellas ou realiza asociación de cartas. Asocia amiga/o coa súa familia | * Atopa parellas ou realiza asociación de cartas. Asocia amiga/o coa súa familia | ||
+ | [[Archivo:Familias.jpg|200px]] | ||
* Xogo de taboleiro con flechas e barreiras | * Xogo de taboleiro con flechas e barreiras | ||
+ | [[Archivo:Taboleiro_sinais.jpg |200px]] | ||
+ | * Xogo secuencias. Realizar o percorrido de xeito ordeado | ||
+ | [[Archivo:Poema.JPG |200px]] | ||
* Escornabot bibliotecario. Colle unha carta cun título no carriño e levaa á estantería da cor que lle corresponda antendendo ó código universal de cores | * Escornabot bibliotecario. Colle unha carta cun título no carriño e levaa á estantería da cor que lle corresponda antendendo ó código universal de cores | ||
− | + | [[Archivo:escornabot_bibliotecario.jpg |200px]] | |
− | [[Archivo: | + | |
* Maqueta cidade Escornabot | * Maqueta cidade Escornabot | ||
− | + | [[Archivo:Cidade_escornabot.jpg |200px]] | |
+ | * Xogo de estimación temporal | ||
+ | [[Archivo:Taxetas_xogo_estimación_temporal.jpg |200px]] | ||
+ | * Cartas de movementos | ||
+ | [[Archivo:Cartasmovementos.png |200px]] | ||
+ | * Xogo para coñecer un libro por dentro e por fóra [http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce/node/497] | ||
+ | [[Archivo:Taboleiro_partes_do_libro.jpg |200px]][[Archivo:Tarxetas partes libro.jpg |200px]] | ||
+ | * Xogo figuras xeométricas CEIP-P.Vilar de Barrio | ||
+ | [[Archivo:Juego_Figuras_planas.jpg |200px]] | ||
=== Materiales === | === Materiales === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Máscaras === | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Careta1.JPG |200px]] [[Archivo:Careta2.JPG |200px]] [[Archivo:Careta3.JPG |200px]] | ||
+ | [[Archivo:Careta4.JPG |200px]] [[Archivo:Careta5.JPG |200px]] [[Archivo:Careta6.JPG |200px]] | ||
+ | [[Archivo:Careta7.JPG |200px]] | ||
+ | [https://drive.google.com/folderview?id=0B0UX14YozB7jblkzLTJ5aXZXX3c&usp=sharing] | ||
=== Tableros === | === Tableros === | ||
Línea 33: | Línea 76: | ||
* Laberinto A3 con sinalética [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnocW1KQ2dnUHFKVzg SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoalZfUDlqZjEya1U PDF] | * Laberinto A3 con sinalética [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnocW1KQ2dnUHFKVzg SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoalZfUDlqZjEya1U PDF] | ||
* Tablero folleto [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoeld1VlFjakIzUFE SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoM1pBOEhCa0lFTjg PDF] | * Tablero folleto [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoeld1VlFjakIzUFE SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoM1pBOEhCa0lFTjg PDF] | ||
− | + | * Tablero A4 escritores galegos e obras [https://drive.google.com/file/d/0B5m90BTAG1QYSExtNWdBNjVuU0E/view?usp=sharing] | |
− | [ | + | |
=== Tarjetas === | === Tarjetas === | ||
− | * Tarxetas inicio-fin | + | * Tarxetas inicio-fin [https://docs.google.com/document/d/12gfkgnx5Rgb8NKzSXDHQ7-2KmUop8931cPN26ciuWcE/edit?usp=sharing] |
− | * Tarxetas de percorridos | + | * Tarxetas de percorridos [[https://drive.google.com/file/d/0B0UX14YozB7jTGZ3d1dYSGNsSkJZU0Fqd1BTMjJCMWdHVGRB/view?usp=sharing]] |
− | + | * Tarxetas de foitas [https://docs.google.com/document/d/1xnoPbf6wEXKz65S-1-KflOl4RJz2JpOLmkt9J7G1E6k/edit?usp=sharing] | |
+ | * Tarxetas de ecosistemas: [[Media:Ecosistemas.pdf|Ecosistemas.pdf]] | ||
=== Dados === | === Dados === | ||
− | * | + | * Corpos xeométricos imprimibles para realizar dados e figuras de xogo [https://drive.google.com/file/d/0B0UX14YozB7jc0IyU1Rfb01kR3M/view?usp=sharing] |
+ | |||
+ | == Ligazóns de interese == | ||
+ | === Manuais === | ||
+ | * [[:Archivo:MONTAXE_DUN_ESCORNABOT.pdf|Titorial sobre a montaxe dun escornabot - CEIP_P.Vilar de Barrio]] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1CMNuRcfV3Br93xjju8UxZkO2reK6j_pb/view '''Manual de montaxe dun Escornabot Brivoi coa placa da cpu xa montada.''' CEIP. Santiago Apóstolo. Franza-Mugardos] | ||
+ | |||
+ | === Experiencias === | ||
+ | * Bloque de infantil "O que bule" C.E.I.P. Víctor López Seoane (Monte Alto, A Coruña) [http://oquebule3.blogspot.com.es/search/label/Proxecto%20Escornabot] | ||
+ | |||
+ | * Bloque biblioteca CEIP Pena de Francia (Mos) [https://bibliotecapena.blogspot.com/search/label/Escornabot] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Anexos:Actividades]] |
Revisión actual del 10:45 5 dic 2019
Contenido
Recursos
Aquí podrás colgar y acceder a recursos para escornabot que la comunidad va aportando al proyecto. Toma lo que quieras y, si no encuentras lo que buscas, no te olvides de que puedes hacerlo tu mismo! ;) Entra en los enlaces para acceder a más información.
Juegos
- Trazando camiños no taboleiro con rotulador borrable [3]
- Xogos de taboleiro con cartas e dados de imaxes [4]
- Relaciona e fai o camiño [5]
- Xogo de medidas, estimación e realización de percorridos con regletas de Cuisenaire [6]
- Xogo de taboleiro de numeración con dados [7]
- Xogo de taboleiro con mapas. [8]
- Puzzle para percorrido colaborativo con dados. Adaptación do desprazamento do Escornabot para adaptarse ao tamaño das pezas. [9]
- Xogo de medidas, estimación e realización de percorridos con palliñas sen taboleiro
- Suma e resta co Escornabot [11]
- Slalom Escornabot con bandeiriñas
- Circuitos con pinzas e palliñas
- Xogos con vasos. Esquiva, evita, arrastra
- Movementos por quendas con varios Escornabots no taboleiro. [12]
- Parella de Escornabots en liña. [13]
- Parella de Escornabots en paralelo [14]
- Xogo de escritura de nomes no taboleiro ós que hai que chegar
- Atopa parellas ou realiza asociación de cartas. Asocia amiga/o coa súa familia
- Xogo de taboleiro con flechas e barreiras
- Xogo secuencias. Realizar o percorrido de xeito ordeado
- Escornabot bibliotecario. Colle unha carta cun título no carriño e levaa á estantería da cor que lle corresponda antendendo ó código universal de cores
- Maqueta cidade Escornabot
- Xogo de estimación temporal
- Cartas de movementos
- Xogo para coñecer un libro por dentro e por fóra [15]
- Xogo figuras xeométricas CEIP-P.Vilar de Barrio
Materiales
Máscaras
Tableros
- Plantilla cuadrados A3 SVG PDF
- Plantilla triangular A3 SVG PDF
- Tablero A3 con números de 1 a 6 SVG PDF
- Laberinto A3 con sinalética SVG PDF
- Tablero folleto SVG PDF
- Tablero A4 escritores galegos e obras [17]
Tarjetas
- Tarxetas inicio-fin [18]
- Tarxetas de percorridos [[19]]
- Tarxetas de foitas [20]
- Tarxetas de ecosistemas: Ecosistemas.pdf
Dados
- Corpos xeométricos imprimibles para realizar dados e figuras de xogo [21]
Ligazóns de interese
Manuais
- Titorial sobre a montaxe dun escornabot - CEIP_P.Vilar de Barrio
- Manual de montaxe dun Escornabot Brivoi coa placa da cpu xa montada. CEIP. Santiago Apóstolo. Franza-Mugardos
Experiencias
- Bloque de infantil "O que bule" C.E.I.P. Víctor López Seoane (Monte Alto, A Coruña) [22]
- Bloque biblioteca CEIP Pena de Francia (Mos) [23]