|
|
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 43: |
Línea 43: |
| Archivo:Brivoi-Assembly-008.png | | Archivo:Brivoi-Assembly-008.png |
| Archivo:Brivoi-Assembly-Detail-008.png|Los conectores para los motores y los LEDs de los controladores deben ir orientados hacia abajo. | | Archivo:Brivoi-Assembly-Detail-008.png|Los conectores para los motores y los LEDs de los controladores deben ir orientados hacia abajo. |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | === Teclado ===
| |
− | [[Archivo:PrefBoard_19x22.png|120px]] Placa perforada 22 × 19 líneas ('''1 ud.''')
| |
− | [[Archivo:PushButton.png|120px]] Pulsador de membrana 6 × 6 mm ('''7 uds.''')
| |
− | [[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 1 KΩ ('''8 uds.''')
| |
− | [[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 100 KΩ ('''1 ud.''')
| |
− | [[Archivo:ConnectionWire.png|120px]] Cable de conexión rígido Ø 0,6 mm ('''10–15 cm''')
| |
− | [[Archivo:Connector_Male-3P-RightAngle.png|120px]] Conector macho acodado 3 pines ('''1 ud.''')
| |
− | <gallery widths=400px heights=300px>
| |
− | Archivo:Buttons_0.2-TraceSide-Cuts.png|La placa perforada vista desde la cara inferior (cara de las pistas) en la que se han de realizar los cortes.
| |
− | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Buttons.png|En la cara superior (cara de los componentes) se sueldan los botones siguiendo la posición y orientación indicados.
| |
− | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Resistors1K.png|Las resistencias de 1 KΩ.
| |
− | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Resistor100K.png|La resistencia de 100 KΩ.
| |
− | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Wires.png|Los cables de conexión rígidos.
| |
− | Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Complete.png|Y el conector, que se suelda en la posición de los tres cables inferiores. El ''pin'' central (<tt>GND</tt>) '''debe estar unido a la pista superior''' mediante un puente de soldadura.
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| [[Categoría:Brivoi]] | | [[Categoría:Brivoi]] |
Revisión actual del 07:34 6 dic 2019
Montaje del chasis
Soporte de los motores
MotorBracket (1 ud.)
Motor paso a paso 28BYJ-48 5V (2 uds.)
Tornillo M3 × 10 mm (4 uds.)
La pieza impresa debe sobresalir hacia el lado en el que se encuentra el eje del motor.
Soporte de la batería
BatteryBracket (1 ud.)
Tornillo M3 × 10 mm (1 ud.)
Soporte de la electrónica
Addon-KeypadBracket (1 ud.)
Addon-BoardBracket (1 ud.)
Tornillo M3 × 10 mm (3 uds.)
Soporte de la rueda loca
BallCaster (1 ud.)
Tornillo M3 × 10 mm (2 uds.)
Canica o bola de rodamiento de Ø 14 mm (1 ud.)
Montaje de la electrónica
Arduino Pro Mini (1 ud.) + Breadboard 170 puntos (1 ud.)
Controlador ULN2003 para motores paso a paso (2 uds.)
Tornillo M3 × 10 mm (2 uds.)
Los conectores para los motores y los LEDs de los controladores deben ir orientados hacia abajo.