Diferencia entre revisiones de «Recursos»
De EscornaWiki
(→Recursos) |
(→Recursos) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Aquí podrás colgar y acceder a recursos para escornabot que la comunidad va aportando al proyecto. Toma lo que quieras y, si no encuentras lo que buscas, no te olvides de que puedes hacerlo tu mismo! ;) | Aquí podrás colgar y acceder a recursos para escornabot que la comunidad va aportando al proyecto. Toma lo que quieras y, si no encuentras lo que buscas, no te olvides de que puedes hacerlo tu mismo! ;) | ||
− | === | + | === Juegos === |
+ | * Trazando camiños con rotulador borrable [http://oquebule3.blogspot.com.es/2015/10/trazando-caminos-proxecto-escornabot.html] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | === Materiales === | ||
+ | == Tableros == | ||
* Plantilla cuadrados A3 [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnobk51LXhJUHp0Vlk SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnodjZWVXVJTGdiY0k PDF] | * Plantilla cuadrados A3 [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnobk51LXhJUHp0Vlk SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnodjZWVXVJTGdiY0k PDF] | ||
* Plantilla triangular A3 [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoSEkyN3VRM1I0Rmc SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnod1pXVzdfVG54VnM PDF] | * Plantilla triangular A3 [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnoSEkyN3VRM1I0Rmc SVG] [https://drive.google.com/open?id=0B32DBGno8hnod1pXVzdfVG54VnM PDF] | ||
Línea 10: | Línea 15: | ||
[[Categoría:Anexos]] | [[Categoría:Anexos]] | ||
+ | |||
+ | == Cartas == |
Revisión del 21:02 10 ene 2016
Contenido
Recursos
Aquí podrás colgar y acceder a recursos para escornabot que la comunidad va aportando al proyecto. Toma lo que quieras y, si no encuentras lo que buscas, no te olvides de que puedes hacerlo tu mismo! ;)
Juegos
- Trazando camiños con rotulador borrable [1]
Materiales
Tableros
- Plantilla cuadrados A3 SVG PDF
- Plantilla triangular A3 SVG PDF
- Tablero A3 con números de 1 a 6 SVG PDF
- Laberinto A3 con sinalética SVG PDF
- Tablero folleto SVG PDF