Diferencia entre revisiones de «Anexo:Teclado (Brivoi)»

De EscornaWiki
Saltar a: navegación, buscar
(Guía de montaje: Añadidas notas.)
m (Se ha deshecho la revisión 2850 de Silvela (disc.))
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
 
== Lista de materiales ==
 
== Lista de materiales ==
 
<gallery widths=200px heights=150px>
 
<gallery widths=200px heights=150px>
Archivo:PrefBoard_19x22.png|Placa perforada 22&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;líneas ('''1&nbsp;ud.''')
+
Archivo:PrefBoard_17x18.png|Placa perforada 18&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;líneas ('''1&nbsp;ud.''')
Archivo:PushButton.png|Pulsador de membrana 6&nbsp;&times;&nbsp;6&nbsp;mm ('''7&nbsp;uds.''')
+
Archivo:PushButton.png|Pulsador de membrana 6&nbsp;&times;&nbsp;6&nbsp;mm ('''5&nbsp;uds.''')
Archivo:Resistor-05W.png|Resistencia 1&nbsp;K&Omega; ('''8&nbsp;uds.''')
+
Archivo:Resistor-05W.png|Resistencia 10&nbsp;K&Omega; ('''8&nbsp;uds.''')
Archivo:Resistor-05W.png|Resistencia 100&nbsp;K&Omega; ('''1&nbsp;ud.''')
+
Archivo:Resistor-05W.png|Resistencia 1&nbsp;M&Omega; ('''1&nbsp;ud.''')
 
Archivo:ConnectionWire.png|Cable de conexión rígido Ø&nbsp;0,6&nbsp;mm ('''10&ndash;15&nbsp;cm''')
 
Archivo:ConnectionWire.png|Cable de conexión rígido Ø&nbsp;0,6&nbsp;mm ('''10&ndash;15&nbsp;cm''')
 
Archivo:Connector_Male-3P-RightAngle.png|Conector macho acodado 3&nbsp;pines ('''1&nbsp;ud.''')
 
Archivo:Connector_Male-3P-RightAngle.png|Conector macho acodado 3&nbsp;pines ('''1&nbsp;ud.''')
Línea 10: Línea 10:
  
 
== Guía de montaje ==
 
== Guía de montaje ==
[[Archivo:PrefBoard_19x22.png|120px]] Placa perforada 22&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;líneas ('''1&nbsp;ud.''')
+
[[Archivo:PrefBoard_17x18.png|120px]] Placa perforada 18&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;líneas ('''1&nbsp;ud.''')
[[Archivo:PushButton.png|120px]] Pulsador de membrana 6&nbsp;&times;&nbsp;6&nbsp;mm ('''7&nbsp;uds.''')
+
[[Archivo:PushButton.png|120px]] Pulsador de membrana 6&nbsp;&times;&nbsp;6&nbsp;mm ('''5&nbsp;uds.''')
[[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 1&nbsp;K&Omega; ('''8&nbsp;uds.''')
+
[[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 10&nbsp;K&Omega; ('''8&nbsp;uds.''')
[[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 100&nbsp;K&Omega; ('''1&nbsp;ud.''')
+
[[Archivo:Resistor-05W.png|120px]] Resistencia 1&nbsp;M&Omega; ('''1&nbsp;ud.''')
 
[[Archivo:ConnectionWire.png|120px]] Cable de conexión rígido Ø&nbsp;0,6&nbsp;mm ('''10&ndash;15&nbsp;cm''')
 
[[Archivo:ConnectionWire.png|120px]] Cable de conexión rígido Ø&nbsp;0,6&nbsp;mm ('''10&ndash;15&nbsp;cm''')
 
[[Archivo:Connector_Male-3P-RightAngle.png|120px]] Conector macho acodado 3&nbsp;pines ('''1&nbsp;ud.''')
 
[[Archivo:Connector_Male-3P-RightAngle.png|120px]] Conector macho acodado 3&nbsp;pines ('''1&nbsp;ud.''')
 
<gallery widths=400px heights=300px>
 
<gallery widths=400px heights=300px>
Archivo:Buttons_0.2-TraceSide-Cuts.png|La placa perforada vista desde la cara inferior (cara de las pistas) en la que se han de realizar los cortes.<br/>'''Nota.''' El lado izquierdo de la placa en esta imagen corresponde con el lado derecho de la placa en las siguientes imágenes.
+
Archivo:Keypad-01.png|La placa perforada indicando la posición de los taladros de montaje y de los dos cortes en la línea 10.
Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Buttons.png|En la cara superior (cara de los componentes) se sueldan los botones siguiendo la posición y orientación indicados.
+
Archivo:Keypad-02.png|En la cara superior (cara de los componentes) se sueldan los puentes con cable rígido.
Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Resistors1K.png|Las resistencias de 1&nbsp;K&Omega;.
+
Archivo:Keypad-03.png|Las resistencias de 10&nbsp;K&Omega; y la resistencia de 1&nbsp;M&Omega;.
Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Resistor100K.png|La resistencia de 100&nbsp;K&Omega;.
+
Archivo:Keypad-04.png|La tira de dos pines macho.
Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Wires.png|Los cables de conexión rígidos.
+
Archivo:Keypad-05.png|Los pulsadores.
Archivo:Buttons_0.2-ComponentSide-Complete.png|Y el conector, que se suelda en la posición de los tres cables inferiores.<br/>'''Nota.''' El ''pin'' central (<tt>GND</tt>) '''debe estar unido a la pista superior''' mediante un puente de soldadura.
+
Archivo:Keypad-06.png|Y el conector de tres pines.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
[[Categoría:Anexos:Electrónica]]
 
[[Categoría:Anexos:Electrónica]]
 
[[Categoría:Brivoi]]
 
[[Categoría:Brivoi]]

Revisión actual del 07:35 6 dic 2019

Lista de materiales

Guía de montaje

PrefBoard 17x18.png Placa perforada 18 × 17 líneas (1 ud.) PushButton.png Pulsador de membrana 6 × 6 mm (5 uds.) Resistor-05W.png Resistencia 10 KΩ (8 uds.) Resistor-05W.png Resistencia 1 MΩ (1 ud.) ConnectionWire.png Cable de conexión rígido Ø 0,6 mm (10–15 cm) Connector Male-3P-RightAngle.png Conector macho acodado 3 pines (1 ud.)