Diferencia entre revisiones de «Anexo:Ballcaster (Brivoi)»
De EscornaWiki
m |
(Añadida galería) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Sin embargo, el fichero <tt>ballcaster.scad</tt>, que es el código fuente que genera dicho <tt>stl</tt>, es paramétrico; es decir, que se puede modificar de forma sencilla para generar una pieza que se adapte al diámetro de la canica o bola de rodamiento que queramos (dentro siempre de ciertos límites). | Sin embargo, el fichero <tt>ballcaster.scad</tt>, que es el código fuente que genera dicho <tt>stl</tt>, es paramétrico; es decir, que se puede modificar de forma sencilla para generar una pieza que se adapte al diámetro de la canica o bola de rodamiento que queramos (dentro siempre de ciertos límites). | ||
+ | |||
+ | == Requisitos == | ||
+ | |||
+ | :;[http://openscad.org/ OpenSCAD]: «OpenSCAD es una aplicación de ''software'' libre para crear objetos sólidos de CAD.» (más información en la [[wikipedia:es:OpenSCAD|página de la Wikipedia sobre OpenSCAD]]) | ||
+ | |||
+ | == Abriendo OpenSCAD y cargando el fichero == | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=400px heights=300px> | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-01.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-02.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-03.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-04.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-05.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Editando los parámetros == | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=400px heights=300px> | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-06.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-07.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-08.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Renderizando y exportando el fichero == | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=400px heights=300px> | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-09.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-10.png | ||
+ | Archivo:OpenSCAD-Ballcaster-11.png | ||
+ | </gallery> | ||
[[Categoría:Anexos:Impresión 3D]] | [[Categoría:Anexos:Impresión 3D]] | ||
[[Categoría:Brivoi]] | [[Categoría:Brivoi]] |
Revisión del 08:47 5 jul 2015
La pieza ballcaster.stl del Escornabot «Brivoi» está generada para alojar una canica o bola de rodamiento de Ø 14,4 mm.
Sin embargo, el fichero ballcaster.scad, que es el código fuente que genera dicho stl, es paramétrico; es decir, que se puede modificar de forma sencilla para generar una pieza que se adapte al diámetro de la canica o bola de rodamiento que queramos (dentro siempre de ciertos límites).
Contenido
Requisitos
- OpenSCAD
- «OpenSCAD es una aplicación de software libre para crear objetos sólidos de CAD.» (más información en la página de la Wikipedia sobre OpenSCAD)