Diferencia entre revisiones de «Actividad:Quarto escornabótico»
De EscornaWiki
m (Xoan Sampaiño movió la página Quarto escornabótico a Actividad:Quarto escornabótico) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[File:QuartoEscornabotico.png|thumb|left|alt=Tablero cuarto escornabótico.|Tablero.]] | ||
Sobre un tablero (imagen) con figuras con características binarias (redondo-cuadrado, hueco-relleno, grande-pequeño, verde-azul,...) los niños tienen que tirar fichas/monedas con cada uno de estos pares, despues de tirar cuatro monedas tienen que llevar el escornabot a la figura que comparte todas las características que han salido en las fichas. | Sobre un tablero (imagen) con figuras con características binarias (redondo-cuadrado, hueco-relleno, grande-pequeño, verde-azul,...) los niños tienen que tirar fichas/monedas con cada uno de estos pares, despues de tirar cuatro monedas tienen que llevar el escornabot a la figura que comparte todas las características que han salido en las fichas. | ||
+ | |||
+ | |||
Se pueden pensar todos los pares de características que se ocurran... | Se pueden pensar todos los pares de características que se ocurran... | ||
− | [[Categoría:Actividades]] | + | [[Categoría:Anexos:Actividades]] |
Revisión actual del 21:14 29 jun 2015
Sobre un tablero (imagen) con figuras con características binarias (redondo-cuadrado, hueco-relleno, grande-pequeño, verde-azul,...) los niños tienen que tirar fichas/monedas con cada uno de estos pares, despues de tirar cuatro monedas tienen que llevar el escornabot a la figura que comparte todas las características que han salido en las fichas.
Se pueden pensar todos los pares de características que se ocurran...